El Centro de Transportes de Coslada es una plataforma que articula la intermodalidad en el noroeste de Madrid. A pie de la nacional A-2, a un kilómetro del Centro de Carga Aérea de Barajas - Madrid, con el que comunica a través de un vial, y vecino de Puerto Seco de Madrid-Coslada. Su superficie actual es de 110 hectáreas, más las 17 en construcción, se alojan las grandes compañías del sector de los operadores logísticos.
El Centro de Transportes de Coslada constituye el marco idóneo para el establecimiento de empresas relacionadas con el sector del transporte, la distribución y las nuevas tecnologías.
Cuadro de superficies del Centro de Transportes de Cosldada:
Superficie urbanizada y construida | M cuadrados |
---|---|
- Naves y oficinas | 281,275 M cuadrados |
- Zonas de carga | 220,008 M cuadrados |
- Aparcamiento de vehículos pesados | 34,427 M cuadrados |
- Estaciones de servicio | 12,753 M cuadrados |
- Talleres y otros servicios | 30,591 M cuadrados |
- Oficinas y locales | 4,000 M cuadrados |
- Viarios | 250,000 M cuadrados |
- Espacios públicos y zonas verdes | 187,731 M cuadrados |
- Superficie construida | 1,020,285 M cuadrados |
- Inversiones de empresas | 240 millones de euros |
0comentarios
Publicar un comentario